KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.–12. klassini. Osalejaid oli kokku ligikaudu 24700.
Meie kooli tulemused KÄNGURU 2026 võistlustel:
Pre-ekolier (1.–2. klass)
Osalejate arv: 5512
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Saskia Seinberg | 2 | 86 | 121 |
| Kaarel Kamratov | 2 | 84 | 153 |
| Vladislav Zimenkov | 2 | 83 | 167 |
Ekolier (3.–4. klass)
Osalejate arv: 5717
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Frederik Utt | 3 | 87 | 211 |
| Rihard August Soiver | 4 | 87 | 211 |
| Elinor Essenson | 4 | 83 | 290 |
Benjamin (5.–6. klass)
Osalejate arv: 4451
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Rihard Utt | 5 | 122 | 69 |
| Kaur Kollo | 6 | 113 | 118 |
| Alexander Aamisep | 5 | 110 | 164 |
| Tanel Kolts | 6 | 110 | 164 |
Kadett (7.–8. klass)
Osalejate arv: 3733
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Hugo Illend | 7 | 106 | 71 |
| Gren Andre | 8 | 98 | 159 |
| Mirell Kouru | 8 | 89 | 305 |
Juunior (9.–10. klass)
Osalejate arv: 2533
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Andreas-Gert Kütt | 9 | 120 | 6 |
| Hans Krister Kala | 9 | 85 | 116 |
| Miriam Helena Trolla | 10 | 81 | 162 |
Student (11.–12. klass)
Osalejate arv: 1174
| Nimi | Klass | Punktid | Koht |
| Kaur Pertel | 11 | 74 | 240 |
| Dorian Laido | 11 | 67 | 368 |
| Laura Lumi Orub | 11 | 65 | 407 |
Suur tänu matemaatikaõpetajatele! Palju õnne tublidele õpilastele!